The Muggers of the Thieves' Guild

Description

Muggers are the thugs of the guild, they focus on three groups of weapons; swords, maces and thrown weapons but also hone other less violent skills such as stealing and casing.

Guild members (159)

LAST ONLINE now 1mo 6mo
Member GL Rating
1 Riverphoenix 685 4,009,300
2 Chowmein 431 0
3 BlarMatey 428 0
4 Yush 406 725,285
5 Thuchaz 371 0
6 Stranger 360 112,385
7 Jeush 358 0
8 Ressi 355 0
9 Denzil 350 107,086
10 Arrein 341 206,075
11 Whippet 334 77,140
12 DantheMan 326 0
13 Mentalist 326 161,906
14 Melancholic 323 162,006
15 LaRaemos 308 0
16 Abinidi 308 0
17 Myndes 306 0
18 Tabs 306 0
19 Booyah 304 0
20 Casiphia 304 0
21 Squeeka 303 0
22 Krutonman 298 0
23 Micah 292 134,477
24 FlyBoy 292 0
25 Gottlob 292 0
26 TerrysAlt 286 0
27 Payola 275 0
28 Lateralus 274 0
29 Konrad 265 69,195
30 Jeo 265 0
31 DMeaTri 259 0
32 SeaBreeze 242 0
33 Merrick 235 0
34 Ranneko 224 0
35 Shambles 221 0
36 SunTzu 214 0
37 Fungle 214 0
38 KaJaK 210 0
39 Avash 205 0
40 Precious 200 0
41 Seeker 197 0
42 Ezekiel 176 0
43 Arubai 171 0
44 Monika 166 0
45 Drama 158 18,815
46 Liceas 152 0
47 Fnjord 144 0
48 Maggot 141 12,210
49 PrINTer 137 0
50 Avarice 122 0
51 Alphie 107 0
52 Xophornia 107 0
53 Filth 98 16,244
54 Passerin 74 0
55 Lexx 71 0
56 Tatie 63 11,002
57 Murder 58 19,256
58 Mist 53 10,097
59 Robs 1 0
60 Lina 1 0
61 Xochipili 1 0
62 Schmeee 1 0
63 Manji 0 0
64 Mandu 0 0
65 Kia 0 0
66 Sechta 0 0
67 Agua 0 0
68 Chez 0 0
69 Sense 0 0
70 Royer 0 0
71 Delphi 0 0
72 Rugal 0 0
73 Kyohaku 0 0
74 Samantha 0 0
75 Reapo 0 0
76 Morthril 0 0
77 Phantom 0 0
78 FrogOWar 0 0
79 Sable 0 0
80 Heat 0 0
81 Hakushi 0 0
82 Denholm 0 0
83 Krave 0 0
84 Akari 0 0
85 Torment 0 0
86 Brunhilde 0 0
87 QuickHands 0 0
88 invisible 0 0
89 Selena 0 0
90 Shift 0 0
91 Catalya 0 0
92 Cery 0 0
93 Fink 0 0
94 Mudinajaya 0 0
95 Candied 0 0
96 Timson 0 0
97 SilverFrost 0 0
98 Avalindara 0 0
99 Flar 0 424,778
100 Beagle 0 0
101 Nufsed 0 0
102 LightWind 0 0
103 Robbery 0 0
104 Kismias 0 0
105 Navarax 0 0
106 Ranimosk 0 0
107 Malthos 0 0
108 Serena 0 0
109 Ragn 0 0
110 Rostin 0 0
111 Spunky 0 0
112 AliX 0 0
113 Trosnu 0 0
114 Tantal 0
115 Cold 0
116 Bastett 0
117 Vivec 0
118 HandBurglar 0
119 Billiam 0
120 Greywind 0
121 Rentap 0
122 Lithe 0
123 Valentijn 0
124 Tomorrow
0
125 Elodea 0
126 Xrazscylke 0
127 Sylar 0
128 Alvin 0
129 Slix 0
130 Silas 0
131 Smint 0
132 Artel 0
133 Lunarus 0
134 Lachesis 0
135 Lakein 0
136 Braids 0
137 Azeih 0
138 Dissasembler 0
139 Stoze 0
140 MysticMoon 0
141 Sephiroth 0
142 Raekwon 0
143 action 0
144 Redstar 0
145 Orion 0
146 Tiffani 0
147 Laady 0
148 TaleS 0
149 Repelli 0
150 Arialus 0
151 PrawnStar 0
152 Yipfur 0
153 Noggin 0
154 Rechix 0
155 Xenera 0
156 Dalir 0
157 Belgarion 0
158 Zoyndyl 0
159 KesriC 0